【コッピーの トレインサーファー ver.2.0】朝・夕方・夜で景色が変わるよ |
Rank | name | comments | m |
---|---|---|---|
1 | 名無しさん | コメントなし | 7200m |
2 | 名無しさん | 縺 | 7200m |
3 | はるか | うれしいな☆7000突破☆ | 7122m |
4 | ゴダ | 2010年5月20日。はるかに及ばず。 | 6976m |
5 | ゴダ | 元祖コッパー陸の王者君臨! | 6823m |
6 | はるか | あの距離はないなーーー | 6588m |
7 | 渡嘉敷 | ひゃっほー | 6454m |
8 | 手枕 | うわお | 6400m |
9 | どいつ神 | いっひっひー | 6372m |
10 | 野々村 | おしいんだけどなー | 6295m |
11 | インテリジェント | ぐわ! | 6261m |
12 | 安田 | かみおかんで | 6191m |
13 | はるか | こっぴーーーーもう少し | 6087m |
14 | ノリ | 久々トライ!! | 6085m |
15 | 田中康夫 | なんとなく、クリスタル | 5935m |
16 | 割り込み | はるかに割り込みww | 5934m |
17 | はるか | コッピーありがとう | 5832m |
18 | のり | はぁ…なんだかなぁ… | 5740m |
19 | Katsu | I love KOPPLE. | 5729m |
20 | 池上 | わっしょいわっしょい | 5697m |
殿堂入りされた方、腕に自信のある方は中級編へGO! |
![]() |
04/4〜8月TOP20 05/9月TOP20 |