【コッピーの トレインサーファー中級編 ver.1.0】朝・夕方・夜で景色が変わるよ |
| Rank | name | comments | m |
|---|---|---|---|
| 1 | 名無しさん | コメントなし | 13800m |
| 2 | Katsu | 金メダルゲット!トリノもがんばれ!!! | 2847m |
| 3 | はるか | やった☆☆☆ | 2453m |
| 4 | ノリ | なせば成る!! | 2236m |
| 5 | ノリ | 記録更新!! | 2199m |
| 6 | 名無しさん | やった☆ | 2106m |
| 7 | ノリ | 神の領域wwwww | 2077m |
| 8 | ima10 | むずかしいですね・・(・因・) | 1944m |
| 9 | はるか | 2000の壁は大きいなぁ | 1930m |
| 10 | はるか | またちょっと更新あと少し | 1916m |
| 11 | ジグソ\ーパズル | 1000ピース | 1863m |
| 12 | ノリ | む…むずいぞー | 1788m |
| 13 | はるか | ちょい更新 | 1773m |
| 14 | ima10 | もっと、がんばりましたよ(゚(エ)゚) | 1703m |
| 15 | はるか | やった | 1677m |
| 16 | ミニ | 四駆 | 1672m |
| 17 | ima10 | 無念・・・ | 1639m |
| 18 | nona | ほほほーい | 1612m |
| 19 | ノリ | のわわわわ〜 | 1585m |
| 20 | ノリ | のわわわわ〜 | 1585m |
| 05/9月TOP20 |